Мокрый фасад – самый актуальный способ, который позволяет произвести и утепление, и отделку фасада дома по оптимальной стоимости.
Сегодня, мы предлагаем Вам мокрый фасад под ключ премиум класса по оптимальной стоимости работ и материалов.
Стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн. |
Мокрый фасад | |||
1 | Грунтование стен фасада | м2 | 50,00 |
2 | Утепление стен фасада | м2 | 400,00 |
3 | Армирование стен фасада | м2 | 400,00 |
4 | Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой, нанесение декоративной штукатурки на фасад | м2 | 400,00 |
5 | Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приеклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | от 650,00 |
6 | Монтаж декоративного фасадного камня (плоскость) | м2 | от 1250,00 |
7 | Монтаж декоративного фасадного камня (углы) | м.п. | от 650,00 |
Стоимость материалов
Наименование материалов | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. | ||
расход на 1 кв м | Цена материалов, грн. | Итого материалы, грн., за 1 кв м | ||
Мокрый фасад | ||||
Грунтовка по основанию | л | 0,30 | 53,83 | 16,15 |
Утеплитель минераловатный, для систем теплоизоляции мокрого типа 100 мм | м3 | 0,11 | 5 550,00 | 610,50 |
Утеплитель фасадный пенополистирол, 100 мм | м3 | 0,11 | 3100,00 | 341,00 |
Клеевой состав для приклеивания теплоизоляционного материала | кг | 6,00 | 15,27 | 91,62 |
Дюбель фасадный тарельчатый (8*50*180) | шт | 6,00 | 9,80 | 58,80 |
Армирующий состав для армирования теплоизоляционного материала | кг | 6,00 | 15,27 | 91,62 |
Армирующая сетка из стекловолокна (щелочестойкая) 4х4 мм | м2 | 1,10 | 40,30 | 44,33 |
Грунтовка под штукатурку кварцевая | кг | 0,30 | 81,94 | 24,58 |
Штукатурка минеральная, равномерно-шероховатая 2,0 mm | кг | 3,00 | 19,94 | 59,82 |
Грунтовка по основанию | л | 0,30 | 53,83 | 16,15 |
Краска фасадная акриловая — светлый тон | л | 0,30 | 232,50 | 69,75 |
Дополнительные комплектующие, фурнитура: профили, армирующие углы, уплотнительная лента, элементы примыканий, компенсационные профиля и т.д. | м2 | от 110,005 | ||
Искусственный камень | м2 | 1,10 | от 890,00 | 979,00 |
Основные наши объекты, на которых применялась система мокрого фасада – это коттеджи, таунхаусы, административные здания, загородные жилые дома.
Внешняя отделка стен выполняется поверх утеплителя:
— Декоративной фасадной штукатуркой: